Termékek
Hagymafélék
A Zöldségcentrum Kft. legfontosabb és legnagyobb mennyiségben forgalmazott termékcsaládja a hagymafélék, mely mind a magyar, mind az európai konyha egyik legfontosabb alapanyagát adja. Társaságunk az év legnagyobb részében hazai terméket értékesít, de szezonálisan import hagyma alapanyagot is csomagol.
Kínálatunkban megtalálható:
- Vöröshagyma
 - Lilahagyma
 - Sonkahagyma
 - Fehérhagyma
 
Forgalmazási időszak
| jan | feb | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vöröshagyma | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| Lilahagyma | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| Sonkahagyma | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		||||
| Fehérhagyma | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
Csomagolási egységek
| 3db sorolt necc | 500g necc | 1kg necc | 2kg necc | 5kg zsákos | 10kg zsákos | 25kg zsákos | Lédig | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vöröshagyma | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| Lilahagyma | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| Sonkahagyma | ![]()  | 
			![]()  | 
		||||||
| Fehérhagyma | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
Fokhagyma
A fokhagyma egyike a legfontosabb fűszernövényeknek. Az egész világon termelik és fogyasztják, a magyaros ételeknek is elengedhetetlen ízesítője. Rendszeres fogyasztása eredményesen csökkenti a magas vérnyomást, segít megelőzni az érelmeszesedést, fokozza az emésztőrendszer működését.
Forgalmazási időszak
| jan | feb | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fokhagyma | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
Csomagolási egységek
| 3db sorolt necc | 250g necc | 300g necc | 500g necc | Lédig | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fokhagyma | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
Gyökérfélék
Petrezselyem
Évszázadok óta a magyar konyha hagyományosan használt, nélkülözhetetlen zöldségei közé tartozik. Tápértéke nem számottevő, igazi jelentősége fűszerező képességében rejlik. Lombját és gyökerét egyaránt használják levesek, főzelékek, mártások, raguk ízesítőanyagául.
Sárgarépa
Legrégebbi kultúrnövényeink egyike, ételeink mindennapi alkotóeleme. Kellemes ízű, rengeteg formában felhasználható alapanyag. A népi gyógyászat évszázadok óta ajánlja máj-, epe-, szem-, és bőrbántalmakra. Legértékesebb biológiai hatóanyaga a béta-karotin, ez adja sárga színét is.
Forgalmazási időszak
| jan | feb | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Petrezselyem | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| Sárgarépa | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
Csomagolási egységek
| 350 - 500g BOPP fólia | 500 - 1000g BOPP fólia | Lédig | Csomós | |
|---|---|---|---|---|
| Petrezselyem | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		|
| Sárgarépa | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
Gumósok
Zeller
Kiváló gyógy- és fűszernövény. Világszerte három változata terjedt el, de hazánkban a gumós változatot termelik. Ennek levele és gumója adja az illatos, aromás, édeskésen fanyar ízű fűszert. Kiváló idegerősítő, de inkább ízanyagai teszik közkedvelté. Felhasználható nyersen salátákhoz, de jól fűszerez egyéb ételeket is.
Karalábé
Noha e káposztaféle a friss tavaszi ízt jelenti számunkra március végén és április elején, mára februártól szeptemberig elérhető leveles primőrként, télen pedig tárolt, gumós formában. Kitűnő és értékes főzeléknövény, de a korszerű konyha egyre több formában használja. Nyersen fogyasztva is rendkívül egészséges.
Forgalmazási időszak
| jan | feb | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeller | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| Karalábé | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			
Csomagolási egységek
| Leveles darabos | Lédig | |
|---|---|---|
| Zeller | ![]()  | 
			![]()  | 
		
| Karalábé | ![]()  | 
		
Tökfélék
Főzőtök
A kabakosok mostanában előrelépnek a zöldségfélék rangsorában, a modern konyha előszeretettel használja az egyre változatosabb formában megjelenő tökféléket. Beltartalmi értékei elmaradnak a többi zöldségfélétől, legfőbb értéke a kitűnő étrendi hatású rostanyag, és a biológiailag tiszta víztartalom.
Sütőtök
Hazánkban régóta termelik, kezdetben kukoricasorok között, ma már önálló ültetvényként. Jól eltartható, és ha megcsípte a dér, különösen édes, zamatos lesz. Egész télen kedvelt csemegének számít, de gazdag karotionidokban, ezért táplálkozás-élettani hatása is jelentős.
Forgalmazási időszak
| jan | feb | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Főzőtök | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			|||||||
| Sütőtök | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
Csomagolási egységek
| Lédig 5-8kg | |
|---|---|
| Főzőtök | ![]()  | 
		
| Sütőtök | ![]()  | 
		
Paprikák
Fehér paprika
A csípősségmentesség véletlenül alakult ki, de a nemesítők gondosan megőrizték ezt a hiányosságot, ezért a jelenleg termesztett paprikák döntő többsége nem csípős. Hazánkban szinte csak magyar nemesítésű fajtákat termesztünk, ezek valódi hungarikumoknak tekinthetők. Friss fogyasztásra és konzervipari feldolgozásra egyaránt alkalmas.
Kápia paprika
Kissé lapított, sötétpiros paprika. Húsa kemény, magas a cukortartalma, intenzív ízű. Különleges értéke a tárolhatósága.Teljesen beérett állapotban, sérülésmentesen betárolva hetekig változatlan a minősége.
Forgalmazási időszak
| jan | feb | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paprika | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			
Csomagolási egységek
| 400 - 500g műanyag kosár | Lédig 5 - 8kg | |
|---|---|---|
| Paprika | ![]()  | 
			![]()  | 
		
Egységesített forgalmazási időszakok
| jan | feb | márc | ápr | máj | jún | júl | aug | szept | okt | nov | dec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vöröshagyma | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| Lilahagyma | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| Sonkahagyma | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		||||
| Fehérhagyma | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		|||||||
| Fokhagyma | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| Petrezselyem | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| Sárgarépa | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| Zeller | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		
| Karalábé | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			||||
| Főzőtök | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			|||||||
| Sütőtök | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
		||||||
| Paprika | ![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			![]()  | 
			
            


        